Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 21.06 | Joachim Schöffer | 09.05.2023 | Otjimbuku 135 | Kauro |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 202.16 | Erik Rusol | 06.04.2023 | Otjiruze | A. Rogl |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 107.5 | Jiric Fric | 07.04.2023 | Otjiruze | A. Rogl |
2 | 92.5 | Manuel Waldner | 21.11.2022 | Otjiruze | A. Rogl |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 101.4 | Ronald Hieke | 01.06.2022 | Schenkswerder | T. Hoaseb |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 243.9 | Ludwig Willnegger | 10.07.2022 | Otjisauna | R. Botes |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 25.2 | R Lüken | 22.03.2023 | Ottawa | H. Pack |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | 46.03 | Jürgen Hörmann | 18.02.2023 | Otjimbuku 135 | Johann Thiessen |
2 | 42.78 | Franz- Josef Steidler | 18.02.2023 | Otjoruherui | Willem Petrus |
3 | 42.45 | Manfred Billes | 09.05.2023 | Otjimbuku 135 | Johann Thiessen |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Rifle Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Bow Hunting | |||||
Position | cm – points | Hunted by | Date | Hunting Area | Guided by |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |